Creditor Relations
Schaeffler Anleihen
Im Januar 2012 emittierte die Schaeffler Finance B.V. vier Anleihen mit einem Volumen von rund 2,0 Mrd. Euro. Die Anleihen haben Laufzeiten von fünf bzw. sieben Jahren.
Weitere Informationen können Sie den nachstehenden Tabellen entnehmen.
Aktuelle börsennotierte Anleihen im Detail:
Kurzinformation zur 7,750%-EUR-Anleihe 2017 |
| Emmittentin: | Schaeffler Finance B. V., Niederlande |
| |
| Börsenzulassung/-notierung: | Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse |
| |
| ISIN Code: | XS0741938624 |
| |
| Wertpapierkennummer: | A1G0J3 |
| |
| Nominalvolumen: | 800 Mio. € |
| |
| Mindestorder: | 100.000 € |
| |
| Kupon: | 7,750% |
| |
| Zinszahlung: | jeweils am 15. Februar und 15. August, erstmalig am 15. August 2012 |
| |
| Endfälligkeit: | 15. Februar 2017 |
| |
| Rating: | B1 (Moody's), B (S&P) |
| |
Kurzinformation zur 7,750%-USD-Anleihe 2017 |
| Emmittentin: | Schaeffler Finance B. V., Niederlande |
| |
| Börsenzulassung/-notierung: | Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse |
| |
| ISIN Code: | USN77608AB82 |
| |
| Wertpapierkennnummer: | A1G0K6 |
| |
| Nominalvolumen: | 600 Mio. $ |
| |
| Mindestorder: | 200.000 $ |
| |
| Kupon: | 7,750% |
| |
| Zinszahlung: | jeweils am 15. Februar und 15. August, erstmalig am 15. August 2012 |
| |
| Endfälligkeit: | 15. Februar 2017 |
| |
| Rating: | B1 (Moody's), B (S&P) |
| |
Kurzinformation zur 8,750%-EUR-Anleihe 2019 |
| Emmittentin: | Schaeffler Finance B. V., Niederlande |
| |
| Börsenzulassung/-notierung: | Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse |
| |
| ISIN Code: | XS0741939788 |
| |
| Wertpapierkennnummer: | A1G0J5 |
| |
| Nominalvolumen: | 400 Mio. € |
| |
| Mindestorder: | 100.000 € |
| |
| Kupon: | 8,750% |
| |
| Zinszahlung: | jeweils am 15. Februar und 15. August, erstmalig am 15. August 2012 |
| |
| Endfälligkeit: | 15. Februar 2019 |
| |
| Rating: | B1 (Moody's), B (S&P) |
| |
Kurzinformation zur 8,500%-USD-Anleihe 2019 |
| Emmittentin: | Schaeffler Finance B. V., Niederlande |
| |
| Börsenzulassung/-notierung: | Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse |
| |
| ISIN Code: | USN77608AA00 |
| |
| Nominalvolumen: | 500 Mio. $ |
| |
| Mindestorder: | 200.000 $ |
| |
| Kupon: | 8,500% |
| |
| Zinszahlung: | jeweils am 15. Februar und 15. August, erstmalig am 15. August 2012 |
| |
| Endfälligkeit: | 15. Februar 2019 |
| |
| Rating: | B1 (Moody's), B (S&P) |
| |